Nom | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
BENET | PIERRE | SE | ASAD AUBENAS | 01:17:20 | 1 | 1 | 1 |
POUZET | Yannick | V1 | 01:19:09 | 2 | 1 | 2 | |
LOUCHE | JEAN MARC | V1 | CL Livron | 01:19:12 | 3 | 2 | 3 |
MARASCO | JEAN PAUL | V1 | FFA PASS RUNNING | 01:20:24 | 4 | 3 | 4 |
PLATET | Morgan | V5 | LE TEIL COURT | 01:20:41 | 5 | 1 | 5 |
BELHADJ | Mohamed | SE | ASL ST PRIEST | 01:21:00 | 6 | 2 | 6 |
GRANDEUVRY | FABIEN | SE | CL Livron | 01:21:31 | 7 | 3 | 7 |
BARBIER | THOMAS | SE | 01:21:46 | 8 | 4 | 8 | |
PERRIER | GILLES | V1 | SPORT DROME | 01:23:10 | 9 | 4 | 9 |
LAVAL | CHRISTOPHE | SE | 01:23:44 | 10 | 5 | 10 | |
CASTELLO | MATHIAS | SE | MONTELIMAR TRIATHLON | 01:24:34 | 11 | 6 | 11 |
ANNOT | CHRISTOPHE | SE | TRI 07 | 01:25:15 | 12 | 7 | 12 |
BARVAUT | Kely | V1 | SCAP MONTELIMAR | 01:26:58 | 13 | 5 | 13 |
FOUREL | JEAN LUC | V1 | 01:27:35 | 14 | 6 | 14 | |
GUEGUEN | GUY | V2 | ALLAN 26 | 01:27:47 | 15 | 1 | 15 |
CHAPIGNAC | Claude | V2 | AUBENAS | 01:28:21 | 16 | 2 | 16 |
MARTIN | ERIC | V1 | USA AUBENAS | 01:30:01 | 17 | 7 | 17 |
D ACHILLE | MICHEL | SE | CL Livron | 01:30:29 | 18 | 8 | 18 |
DUROCH | PHILIPPE | V2 | USA AUBENAS | 01:31:09 | 19 | 3 | 19 |
CHARRE | CLAUDE | V1 | 01:31:31 | 20 | 8 | 20 | |
COLOMBET | GREGORY | SE | ALLAN 26 | 01:31:36 | 21 | 9 | 21 |
MONTAGNER | Jean Luc | V2 | COURIR 26-07 | 01:31:37 | 22 | 4 | 22 |
RONDIO | Pierre | V1 | 01:32:10 | 23 | 9 | 23 | |
VIDAL | Nicolas | V1 | ALLAN 26 | 01:32:27 | 24 | 10 | 24 |
LIOTIER | GEOFFROY | SE | 01:32:49 | 25 | 10 | 25 | |
ALLIX | Gabriel | SE | ALLAN 26 | 01:33:21 | 26 | 11 | 26 |
VANDENBROUK | DAVID | V1 | Les Baskets Fumantes | 01:33:48 | 27 | 11 | 27 |
MIRIOT | Alain | V3 | ASAD AUBENAS | 01:34:15 | 28 | 1 | 28 |
GUILLARD | Marc | V2 | USA AUBENAS | 01:34:18 | 29 | 5 | 29 |
GAILLARD | SEBASTIEN | SE | 01:34:55 | 30 | 12 | 30 | |
GAILLAUD | Emmanuel | V1 | 01:35:00 | 31 | 12 | 31 | |
VALLIER | David | V1 | COURIR 26-07 | 01:35:03 | 32 | 13 | 32 |
LEMIERE | Laurent | V1 | LTC | 01:35:10 | 33 | 14 | 33 |
RICHERD | CHRISTOPHE | SE | SCAP MONTELIMAR | 01:35:18 | 34 | 13 | 34 |
COSTE | JEROME | V1 | ASAD AUBENAS | 01:35:43 | 35 | 15 | 35 |
CHAUDON | Nicolas | SE | CAS | 01:35:56 | 36 | 14 | 36 |
LAULAGNET | FABIEN | SE | 01:36:48 | 37 | 15 | 37 | |
CHEVALIER | LOIC | SE | ACBSA PIERRELATTE | 01:37:28 | 38 | 16 | 38 |
AUBRIOT | JEREMY | SE | ACBP | 01:37:28 | 39 | 17 | 39 |
MARNAS | Thierry | V2 | PRVR | 01:38:33 | 40 | 6 | 40 |
EVERAERT | REMY | V1 | 01:38:46 | 41 | 16 | 41 | |
FINE | LUDOVIC | V1 | ALLAN 26 | 01:38:53 | 42 | 17 | 42 |
LAVALLEZ | REMI | SE | ALLAN 26 | 01:39:04 | 43 | 18 | 43 |
MUS | BENOIT | SE | 01:39:09 | 44 | 19 | 44 | |
COURTIAL | Philippe | SE | 01:39:29 | 45 | 20 | 45 | |
PAPIN | Jean Marc | V1 | 01:40:31 | 46 | 18 | 46 | |
FOUGOUD | Charles | V3 | 01:40:36 | 47 | 2 | 47 | |
BARBE | BERNARD | V3 | 01:40:42 | 48 | 3 | 48 | |
TAILLAND | BRUNO | SE | ASAD | 01:41:40 | 49 | 21 | 49 |
ROUSSEAU | JEAN YVES | SE | ASAD | 01:41:40 | 50 | 22 | 50 |
PEPIN | BENOIT | SE | 01:41:51 | 51 | 23 | 51 | |
NAZON | Guillaume | V1 | Les Baskets Fumantes | 01:43:02 | 52 | 19 | 52 |
CHAIX | Laurent | V1 | 01:43:46 | 53 | 20 | 53 | |
PLANCHON | Fabrice | SE | 01:44:05 | 54 | 24 | 54 | |
MONPIED | GILLES | V1 | 01:44:13 | 55 | 21 | 55 | |
LANCELOT | Jean Pierre | V4 | MACADAM 07 | 01:45:04 | 56 | 1 | 56 |
MOCAER | MARJORIE | V1 | 01:45:04 | 57 | 1 | 1 | |
SIVIGNON | Nicolas | SE | 01:45:37 | 58 | 25 | 57 | |
DACQUI | JOSEPH | V2 | 01:46:02 | 59 | 7 | 58 | |
HEUDES | ARNAUD | V1 | 01:46:12 | 60 | 22 | 59 | |
GILLY | FLORIAN | SE | MONTELIMAR TRIATHLON | 01:47:34 | 61 | 26 | 60 |
OSSELEZ | Stephane | SE | LTC | 01:48:10 | 62 | 27 | 61 |
ZAVATTARO | Sylvain | V3 | ASAD AUBENAS | 01:48:19 | 63 | 4 | 62 |
BERNARD | Yves | V1 | 01:48:55 | 64 | 23 | 63 | |
TAULEIGNE | FABRICE | V2 | ALLAN 26 | 01:49:02 | 66 | 8 | 64 |
DEMRY | CARINE | V1 | ALLAN 26 | 01:49:02 | 65 | 2 | 2 |
BARBIER | Marc | V2 | 01:49:07 | 67 | 9 | 65 | |
MENGUAL | XAVIER | V1 | 01:49:15 | 68 | 24 | 66 | |
DEFALCO | LAURENT | V1 | 01:49:26 | 69 | 25 | 67 | |
BONZON | Arnaud | V1 | 01:49:30 | 70 | 26 | 68 | |
POUDEVIGNE | JEAN LUC | V2 | 01:50:23 | 71 | 10 | 69 | |
PARIS | Etienne | V1 | LTC | 01:50:25 | 72 | 27 | 70 |
LIABERT | CHRISTINE | V1 | 01:51:09 | 73 | 3 | 3 | |
SIBILLE | Mathieu | SE | ALLAN 26 | 01:53:16 | 74 | 28 | 71 |
NOBLET | JEAN PHILIPPE | SE | 01:53:20 | 75 | 29 | 72 | |
LAFFONT | Laureen | SE | 01:53:24 | 76 | 1 | 4 | |
PROST | Francine | V1 | 01:53:45 | 77 | 4 | 5 | |
LERAT | CHRISTOPHE | V1 | 01:54:33 | 78 | 28 | 73 | |
LESPECT | MICHEL | V3 | ALLAN 26 | 01:54:57 | 79 | 5 | 74 |
OLLIER | MATHIAS | SE | 01:56:04 | 80 | 30 | 75 | |
OLLIER | JEREMY | SE | 01:56:05 | 81 | 31 | 76 | |
OLLIER | PATRICK | V2 | 01:56:06 | 82 | 11 | 77 | |
ESTIVAL | FRANCOISE | V2 | MONTELIMAR TRIATHLON | 01:56:28 | 83 | 1 | 6 |
DE CHIVRE | CLAIRE | V1 | 01:56:51 | 84 | 5 | 7 | |
RIFFARD | Bruno | V2 | 01:58:18 | 85 | 12 | 78 | |
OLIVIER | JEAN CLAUDE | V2 | 01:58:28 | 86 | 13 | 79 | |
GUERAIN | Marie Laurenne | V1 | CL Livron | 01:59:30 | 87 | 6 | 8 |
GROSSET | JEAN FELIX | V2 | Les Baskets Fumantes | 02:00:46 | 88 | 14 | 80 |
RICHARD | Thierry | V1 | CL Livron | 02:01:20 | 89 | 29 | 81 |
FRAISSE | P PHILIPPE | V1 | 02:02:54 | 90 | 30 | 82 | |
LE BON | Laurence | V1 | SCAP MONTELIMAR | 02:03:19 | 91 | 7 | 9 |
GAILLARD | Patrick | V3 | 02:03:40 | 92 | 6 | 83 | |
VIDAL | MAGALI | V1 | ALLAN 26 | 02:05:42 | 93 | 8 | 10 |
LAMY | Gwenaelle | SE | 02:05:53 | 94 | 2 | 11 | |
PATRIER | Fabrice | V1 | 02:07:35 | 95 | 31 | 84 | |
JACQUET | LAURENT | V2 | 02:07:54 | 96 | 15 | 85 | |
RUYER | Lionel | V1 | 02:08:30 | 97 | 32 | 86 | |
GENESTON | ELIANE | V2 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 02:09:34 | 98 | 2 | 12 |
NAUROY | Sebastien | SE | 02:11:33 | 100 | 32 | 87 | |
PERBET | Anais | SE | 02:11:33 | 99 | 3 | 13 | |
VARIGAULT | JEAN CLAUDE | V2 | MONTELIMAR TRIATHLON | 02:12:40 | 101 | 16 | 88 |
JOURDY | ARNAUD | V1 | ALLAN 26 | 02:13:25 | 102 | 33 | 89 |
MONTMARTIN | MARIANNE | V1 | ALLAN 26 | 02:13:25 | 103 | 9 | 14 |
GAGNOT | VERONIQUE | V1 | 02:17:32 | 104 | 10 | 15 | |
BERGER | Stephane | V2 | 02:18:17 | 105 | 17 | 90 | |
COTE COLLISSON | CHRISTINE | V2 | ALLAN 26 | 02:19:32 | 106 | 3 | 16 |
KUBIK | Anna | V1 | SCAP MONTELIMAR | 02:24:25 | 107 | 11 | 17 |
CLOT GODART | Yves | V3 | 02:24:25 | 108 | 7 | 91 |
LE CLUB DU TEIL COURT REMERCIE TOUS LES PARTICIPANTS AU TRAIL DU MONTAGUT.
MERCI AUX ACTEURS ( Bénévoles, Sponsors, Mairie ) QUI NOUS ONT PERMIS DE L’ORGANISER